---
title: カバレッジ - ストーム・リサーチ
description: Explore the list of companies that Storm Research has published reports on.
---

[+44 (0) 121 815 9426](tel:+441212883402)

- <https://twitter.com/Storm_Research>
- <https://www.linkedin.com/company/storm-research-ltd/>

- [Careers](https://stormresearch.co.uk/careers-storm-research)
- [Founders](https://stormresearch.co.uk/meet-the-team)
- [Coverage](https://stormresearch.co.uk/research-coverage)
- [Corporate](https://stormresearch.co.uk/storm-corporate)
- [Client](https://stormresearch.co.uk/clients)
- [![logo-blue-white-1](https://stormresearch.co.uk/hubfs/logo-blue-white-1.png)](https://stormresearch.co.uk/?hsLang=en)
- [顧客情報](https://stormresearch.co.uk/clients-0)
- [コーポレート](https://stormresearch.co.uk/jp/storm-corporate)
- [リサーチ](https://stormresearch.co.uk/jp)
- [創業者](https://stormresearch.co.uk/jp/meet-the-team)
- [採用](https://stormresearch.co.uk/採用情報-storm-research)

## ストーム・リサーチの

## カバレッジ

 

ストーム・リサーチのカバレッジ銘柄は、以下の通りです

レポートをご希望の場合は、下記フォームをご利用ください

[A-E](https://stormresearch.co.uk/jp/research-coverage#A) | [F-J](https://stormresearch.co.uk/jp/research-coverage#F) | [K-O](https://stormresearch.co.uk/jp/research-coverage#K) | [P-U](https://stormresearch.co.uk/jp/research-coverage#P) | [V-Z](https://stormresearch.co.uk/jp/research-coverage#V) | [あ](https://stormresearch.co.uk/jp/research-coverage#AA) | [い](https://stormresearch.co.uk/jp/research-coverage#I) | [う](https://stormresearch.co.uk/jp/research-coverage#U) | [え](https://stormresearch.co.uk/jp/research-coverage#E) | [お](https://stormresearch.co.uk/jp/research-coverage#O) | [か](https://stormresearch.co.uk/jp/research-coverage#KA) | [き](https://stormresearch.co.uk/jp/research-coverage#KI) | [く](https://stormresearch.co.uk/jp/research-coverage#KU) | [け](https://stormresearch.co.uk/jp/research-coverage#KE) | [こ](https://stormresearch.co.uk/jp/research-coverage#KO) | [さ](https://stormresearch.co.uk/jp/research-coverage#SA) | [し](https://stormresearch.co.uk/jp/research-coverage#SI) | [す](https://stormresearch.co.uk/jp/research-coverage#SU) | [せ](https://stormresearch.co.uk/jp/research-coverage#SE) | [た](https://stormresearch.co.uk/jp/research-coverage#TA) | [ち](https://stormresearch.co.uk/jp/research-coverage#TI) | [つ](https://stormresearch.co.uk/jp/research-coverage#TU) | [て](https://stormresearch.co.uk/jp/research-coverage#TE) | [と](https://stormresearch.co.uk/jp/research-coverage#TO) | [な](https://stormresearch.co.uk/jp/research-coverage#NA) | [に](https://stormresearch.co.uk/jp/research-coverage#NI) | [ね](https://stormresearch.co.uk/jp/research-coverage#NE) | [の](https://stormresearch.co.uk/jp/research-coverage#NO) | [は](https://stormresearch.co.uk/jp/research-coverage#HA) | [ひ](https://stormresearch.co.uk/jp/research-coverage#HI) | [ふ](https://stormresearch.co.uk/jp/research-coverage#HU) | [へ](https://stormresearch.co.uk/jp/research-coverage#HE) | [ほ](https://stormresearch.co.uk/jp/research-coverage#HO) | [ま](https://stormresearch.co.uk/jp/research-coverage#MA) | [み](https://stormresearch.co.uk/jp/research-coverage#MI) | [む](https://stormresearch.co.uk/jp/research-coverage#MU) | [め](https://stormresearch.co.uk/jp/research-coverage#ME) | [も](https://stormresearch.co.uk/jp/research-coverage#MO) | [や](https://stormresearch.co.uk/jp/research-coverage#YA) | [ゆ](https://stormresearch.co.uk/jp/research-coverage#YU) | [よ](https://stormresearch.co.uk/jp/research-coverage#YO) | [ら](https://stormresearch.co.uk/jp/research-coverage#RA) | [り](https://stormresearch.co.uk/jp/research-coverage#RI) | [る](https://stormresearch.co.uk/jp/research-coverage#RU) | [れ](https://stormresearch.co.uk/jp/research-coverage#RE) | [ろ](https://stormresearch.co.uk/jp/research-coverage#RO) | [わ](https://stormresearch.co.uk/jp/research-coverage#WA)

| ACSL | 6232 |
| --- | --- |
| AeroEdge | 7409 |
| ADEKA | 4401 |
| AGC | 5201 |
| AI inside | 4488 |
| Aiロボティクス | 247A |
| Amazia | 4424 |
| ANYCOLOR | 5032 |
| Appier Group | 4180 |
| Archion Corp | 543A |
| AREホールディングス | 5857 |
| Azia | 2352 |
| CEホールディングス | 4320 |
| CKD | 6407 |
| CTIエンジニアリング | 9621 |
| CUC | 9158 |
| Chatwork | 4448 |
| Ciメディカル | 3540 |
| Commerce Oneホールディングス | 4496 |
| Core Concept Technologies | 4371 |
| DCMホールディングス | 3050 |
| DTS | 9682 |
| EF-ON | 9514 |
| EMシステムズ | 4820 |
| ENECHANGE | 4169 |
| eSOL | 4420 |
| FFRIセキュリティ | 3692 |
| freee | 4478 |
| Giken | 6289 |
| GMOインターネットグループ | 9449 |
| GMOフィナンシャルゲート | 4051 |
| GMOペイメントゲートウェイ | 3769 |
| GMOペパボ | 3633 |
| GNIグループ | 2160 |
| GSユアサ | 6674 |
| HENNGE | 4475 |
| HEROZ | 4382 |
| HIOKI EE Corp | 6866 |
| HRnetGroup | HRNET SP |
| IDOM | 7599 |
| IMAGICA GROUP | 6879 |
| J.フロント リテイリング | 3086 |
| JCU | 4975 |
| JMDC | 4483 |
| JMホールディングス | 3539 |
| JSR | 4185 |
| JVCケンウッド | 6632 |
| KeePer技研 | 6036 |
| KHネオケム | 4189 |
| KOA | 6999 |
| LEC | 7874 |
| LIFULL | 2120 |
| LINE | 3938 |
| LITALICO | 7366 |
| LTS | 6560 |
| M&Aキャピタルパートナーズ | 6080 |
| M&A総合研究所 | 9552 |
| MCJ | 6670 |
| MEC | 4971 |
| MIDAC | 6564 |
| MRT | 6034 |
| NECネッツエスアイ | 1973 |
| NPC | 6255 |
| NSソリューションズ | 2327 |
| NSD | 9759 |
| PALTAC | 8283 |
| PHYZ | 9325 |
| PKSHA Technology | 3993 |
| PR TIMES | 3922 |
| RIZAPグループ | 2928 |
| RPAホールディングス | 6572 |
| RS Technologies | 3445 |
| Peers | 7066 |
| p-ban.com | 3559 |
| rakumo | 4060 |
| Sankyo | 6417 |
| Sansan | 4443 |
| SBIホールディングス | 8473 |
| SCREENホールディングス | 7735 |
| SCSK | 9719 |
| SHIFT | 3697 |
| SHIPヘルスケアホールディングス | 3360 |
| SMS | 2175 |
| SUMCO | 3436 |
| Sun | 4053 |
| Terra Drone | 278A |
| TKC | 9746 |
| Tobila Systems | 4441 |
| TOTO | 5332 |
| TOW STONE & Sons | 7352 |
| TRE Holdings | 9247 |
| USEN-NEXT HOLDINGS | 9418 |
| UTグループ | 2146 |
| UUUM | 3990 |
| USS | 4732 |
| VRAINソリューション | 135A |
| Vテクノロジー | 7717 |
| VTホールディングス | 7593 |
| WDBココ | 7079 |
| WDBホールディングス | 2475 |
| アイカ工業 | 4206 |
| 愛三工業 | 7283 |
| アイスタイル | 3660 |
| アウトソーシング | 2427 |
| アイドマ | 7373 |
| アコム | 8572 |
| アサヒホールディングス | 5857 |
| アジアパイルホールディングス | 5288 |
| 味の素 | 2802 |
| アズビル | 6845 |
| アズーム | 3496 |
| アズワン | 7476 |
| アズワンネットワークス | 6778 |
| アタックテクノロジー | 6140 |
| アダストリア | 2685 |
| アディッシュ | 7093 |
| アドテック プラズマ テクノロジー | 6668 |
| アドバンテスト | 6857 |
| アドベンチャー | 6030 |
| アトラエ | 6194 |
| アニコムホールディングス | 8715 |
| アバント | 3836 |
| アマノ | 6436 |
| 有沢製作所 | 5208 |
| アルゴグラフィックス | 7595 |
| アルトナー | 2163 |
| アルバック | 6728 |
| 安藤ハザマ | 1719 |
| アンビスホールディングス | 7071 |
| アンリツ | 6754 |
| 飯田グループホールディングス | 3291 |
| イエローハット | 9882 |
| イオンディライト | 9787 |
| イー・ガーディアン | 6050 |
| イー・ギャランティ | 8771 |
| 井関農機 | 6310 |
| 出光興産 | 5019 |
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 4739 |
| イトーキ | 7972 |
| イビデン | 4062 |
| イーブックイニシアティブジャパン | 3658 |
| イーベース | 3835 |
| イリソ電子工業 | 6908 |
| イーレックス | 9517 |
| インターアクション | 7725 |
| インターファクトリー | 4057 |
| インターネットイニシアティブ | 3774 |
| インソース | 6200 |
| インフォコム | 4348 |
| インフォマート | 2492 |
| インフォリッチ | 9338 |
| ウィルズ | 4482 |
| ウイングアーク1st | 4432 |
| ウェザーニューズ | 4825 |
| ウエストホールディングス | 1407 |
| 植村製作所 | 4966 |
| ウエルシアホールディングス | 3141 |
| ウェルスナビ | 7342 |
| ウェルビー | 6556 |
| ウェルネット | 2428 |
| ウシオ電機 | 6925 |
| 内田洋行 | 8057 |
| エーアイ | 4388 |
| エアトリ | 6191 |
| 栄研化学 | 4549 |
| エイチ・アイ・エス | 9603 |
| エイトレッド | 3969 |
| エイベックス | 7860 |
| エクサウィザーズ | 4259 |
| 江崎グリコ | 2206 |
| エスプール | 2471 |
| エスペック | 6859 |
| エディオン | 2730 |
| エナリス | 6079 |
| エニグモ | 3665 |
| エフピーパートナー | 7388 |
| エムアップホールディングス | 3661 |
| エムスリー | 2413 |
| エラン | 6099 |
| エリアリンク | 8914 |
| エレコム | 6750 |
| 遠藤照明 | 6932 |
| エン・ジャパン | 4849 |
| エンプラス | 6961 |
| オイシックス・ラ・大地 | 3182 |
| 王子ホールディングス | 3861 |
| オーエスジー | 6136 |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ | 5726 |
| 大阪有機化学工業 | 4187 |
| 大崎電気工業 | 6644 |
| オキサイド | 6521 |
| 沖電気工業 | 6703 |
| オートバックスセブン | 9832 |
| 小原工業 | 6877 |
| オプティム | 3694 |
| オプテックスグループ | 6914 |
| オプトホールディング | 2389 |
| オープンアップグループ | 2154 |
| オープンドア | 3926 |
| オムロン | 6645 |
| オルガノ | 6368 |
| オロ | 3983 |
| オンデック | 7360 |
| カイゼンプラットフォーム | 4170 |
| カオナビ | 4435 |
| カカクコム | 2371 |
| 加賀電子 | 8154 |
| 学情 | 2301 |
| 鹿島建設 | 1812 |
| カナミックネットワーク | 3939 |
| カナモト | 9678 |
| カーネット | 2150 |
| カバー | 5253 |
| カーブスホールディングス | 7085 |
| カプコン | 9697 |
| 鎌倉新書 | 6184 |
| カラダノート | 4014 |
| カーリット | 4275 |
| カルビー | 2229 |
| カヤバ | 7242 |
| 川田テクノロジーズ | 3443 |
| カワチ薬品 | 2664 |
| 関東電化工業 | 4047 |
| 北の達人コーポレーション | 2930 |
| キッツ | 6498 |
| 木村工機 | 6231 |
| キャリアインデックス | 6538 |
| キャリアリンク | 6070 |
| 九電工 | 1959 |
| キューブシステム | 2335 |
| 共立メンテナンス | 9616 |
| 近鉄エクスプレス | 9375 |
| きんでん | 1944 |
| ギガプライズ | 3830 |
| ギフティ | 4449 |
| クオール | 3034 |
| クックパッド | 2193 |
| クスリのアオキホールディングス | 3549 |
| クダン | 4425 |
| グッドパッチ | 7351 |
| 組合化学工業 | 4996 |
| くら寿司 | 2695 |
| クラウドワークス | 3900 |
| クリエイトSDホールディングス | 3148 |
| クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 3387 |
| クリーク・アンド・リバー社 | 4763 |
| 栗田工業 | 6370 |
| クリナップ | 7955 |
| クレスコ | 4674 |
| グノシー | 6047 |
| グリー | 3632 |
| グリムス | 3150 |
| ぐるなび | 2440 |
| グンゼ | 3002 |
| ケーズホールディングス | 8282 |
| ケネディクス | 4321 |
| ゲオホールディングス | 2681 |
| ゲンキー | 9267 |
| 交換できるくん | 7695 |
| 廣済堂ホールディングス | 7868 |
| 神戸物産 | 3038 |
| コシダカホールディングス | 2157 |
| コスモス薬品 | 3349 |
| コタ | 4923 |
| 小林製薬 | 4967 |
| コムチュア | 3844 |
| コメ兵ホールディングス | 2780 |
| コメリ | 8218 |
| コロプラ | 3668 |
| ゴールドウイン | 8111 |
| サイバーエージェント | 4751 |
| サイバーダイン | 7779 |
| サインポスト | 3996 |
| ザインエレクトロニクス | 6769 |
| さくらインターネット | 3778 |
| サーバーワークス | 4434 |
| サマンサタバサジャパンリミテッド | 7829 |
| 沢井製薬 | 4555 |
| サンウェルズ | 9229 |
| 三機工業 | 1961 |
| 参天製薬 | 4536 |
| サンデンホールディングス | 6444 |
| サンフロンティア不動産 | 8934 |
| サンリオ | 8136 |
| 三洋化成工業 | 4471 |
| 山洋電気 | 4471 |
| 三和ホールディングス | 5929 |
| ジェイテクト | 6473 |
| 識学 | 7049 |
| 四国化成 | 4099 |
| システナ | 2317 |
| システムサポート | 4396 |
| システムディ | 3804 |
| システムリサーチ | 3771 |
| 資生堂 | 4911 |
| シード | 7743 |
| 島津製作所 | 7701 |
| シマノ | 7309 |
| しまむら | 8227 |
| 昭和真空 | 6384 |
| シルバーライフ | 9262 |
| シュッピン | 3179 |
| 新光電気工業 | 6967 |
| 新日本空調 | 1952 |
| シンフォニアテクノロジー | 6507 |
| 新明和工業 | 7224 |
| シン・メンテナンス | 6086 |
| ジェイ・イー・ティー | 5970 |
| ジーテクト | 4382 |
| ジバネット | 6072 |
| ジーフット | 2686 |
| ジモティー | 7082 |
| ジャパンアイウェアホールディングス | 5889 |
| ジャパンディスプレイ | 6740 |
| ジャパンマテリアル | 6055 |
| ジャムコ | 7408 |
| ジャルックス | 2729 |
| 松風 | 7979 |
| 新晃工業 | 6458 |
| ジンズホールディングス | 3046 |
| 新電元工業 | 6844 |
| すかいらーくホールディングス | 3197 |
| スギホールディングス | 7649 |
| スター・マイカ・ホールディングス | 2975 |
| ステムセル研究所 | 7096 |
| ステムリム | 4599 |
| ステラケミファ | 4109 |
| ストライク | 6196 |
| スノーピーク | 7816 |
| スパイダープラス | 4192 |
| スプリックス | 7030 |
| スマレジ | 4431 |
| 住友大阪セメント | 5232 |
| 住友精密工業 | 6355 |
| 住友ベークライト | 4203 |
| 瑞光 | 6279 |
| セイカ | 8061 |
| 精工 | 8050 |
| セイブ | 6223 |
| セガサミーホールディングス | 6460 |
| セグエグループ | 3968 |
| セコム | 9735 |
| セラク | 6199 |
| セリア | 2782 |
| セルソース | 4880 |
| セレス | 3696 |
| セーレン | 3569 |
| 泉州電業 | 9824 |
| セントラル自動車工業 | 8117 |
| 全国保証 | 7164 |
| 大正製薬ホールディングス | 4581 |
| ダイハツインフィニア―ス | 6023 |
| 太平洋金属 | 5541 |
| 太陽ホールディングス | 4626 |
| 太陽誘電 | 6976 |
| タオカ化学 | 4113 |
| 竹内製作所 | 6432 |
| タダノ | 6395 |
| タテル | 1435 |
| タムラ製作所 | 6768 |
| タムロン | 7740 |
| 丹青社 | 9743 |
| 大栄環境 | 9336 |
| 大王製紙 | 3880 |
| 大京ニッシキ川 | 4246 |
| ダイキン工業 | 6367 |
| ダイケンメディカル | 7775 |
| 大黒天物産 | 2791 |
| 大黒屋ホールディングス | 6993 |
| ダイセキ | 9793 |
| 大東建託 | 1878 |
| ダイトケミックス | 4366 |
| ダイレクトマーケティングミックス | 7354 |
| ダイワボウホールディングス | 3107 |
| タカラトミー | 7867 |
| ダブル・スコープ | 6619 |
| チェンジ | 3962 |
| チームスピリット | 4397 |
| ツクイ | 2398 |
| ツバキ・ナカシマ | 6464 |
| 椿本チェイン | 6371 |
| 円谷フィールズホールディングス | 2767 |
| ツムラ | 4540 |
| 中電工 | 1941 |
| 中国塗料 | 4617 |
| ティア | 2485 |
| テイクアンドギヴ・ニーズ | 4331 |
| 帝国電機製作所 | 6333 |
| テクノプロ・ホールディングス | 6028 |
| テクマトリックス | 3762 |
| 手間いらず | 2477 |
| テラスカイ | 3915 |
| テンポイノベーション | 3484 |
| 天馬 | 7958 |
| ディスコ | 6146 |
| ディップ | 2379 |
| デクセリアルズ | 4980 |
| デサント | 8114 |
| デザインワン・ジャパン | 6048 |
| デジタルアーツ | 2326 |
| デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム | 4281 |
| デジタルガレージ | 4819 |
| デジタルハーツホールディングス | 3676 |
| 電算システムホールディングス | 3630 |
| 電通グループ | 4324 |
| 電通国際情報サービス | 4812 |
| トーア | 6315 |
| 東亜合成 | 4045 |
| 東映アニメーション | 4816 |
| 東栄住宅 | 8923 |
| 東京エネックス | 1945 |
| 東京エレクトロン | 8035 |
| 東京計器 | 7721 |
| 東京製綱 | 5981 |
| 東京ドーム | 9681 |
| 東プレ | 5975 |
| 東洋エンジニアリング | 6330 |
| 東洋合成工業 | 4970 |
| 東洋ゴム工業 | 5105 |
| 東洋炭素 | 5310 |
| トーケン | 1766 |
| 東邦チタニウム | 5727 |
| TOPPAN | 7911 |
| トプコン | 7732 |
| 巴工業 | 6309 |
| トライアル | 141A |
| トラスコ中山 | 9830 |
| トランスコスモス | 9715 |
| トリケミカル研究所 | 4369 |
| 鳥島ポンプ製作所 | 6363 |
| トリドールホールディングス | 3397 |
| トレジャーファクトリー | 3093 |
| トレンドマイクロ | 4704 |
| ナガイレーベン | 7447 |
| ナカニシ | 7716 |
| ナブテスコ | 6268 |
| ニコン | 7731 |
| 日産自動車 | 7201 |
| 西川ゴム工業 | 5161 |
| ニチアス | 5393 |
| 日油 | 4403 |
| 日機装 | 6376 |
| ニッシャ | 7915 |
| 日清紡ホールディングス | 3105 |
| 日精エー・エス・ビー機械 | 6284 |
| 日東工業 | 6651 |
| 日東紡績 | 3110 |
| ニッポン高度紙工業 | 3891 |
| 日本電波工業 | 6779 |
| ニフコ | 7988 |
| ニプロ | 8086 |
| 日本M&Aセンター | 2127 |
| 日本板硝子 | 5202 |
| 日本エスリード | 8877 |
| 日本エレベーターサービスホールディングス | 6544 |
| 日本毛織 | 3201 |
| 日本空港ビルデング | 9706 |
| 日本航空電子工業 | 6807 |
| 日本光電工業 | 6849 |
| 日本コンセプト | 9386 |
| 日本システムウエア | 9739 |
| 日本情報クリエイト | 4054 |
| 日本触媒 | 4114 |
| 日本精機 | 7287 |
| 日本製鉄住金物産 | 9810 |
| 日本製鋼所 | 5631 |
| 日本セラミック | 6929 |
| 日本曹達 | 4041 |
| 日本調剤 | 3341 |
| 日本電産 | 6594 |
| 日本電子 | 6951 |
| 日本電気硝子 | 5214 |
| 日本農薬 | 4997 |
| 日本発条 | 5991 |
| 日本ビジネスシステムズ | 5036 |
| 日本ビューホテル | 6097 |
| 日本ホスピスホールディングス | 7061 |
| 日本フラッシュ | 7820 |
| 日本マクドナルドホールディングス | 2702 |
| 日本油脂 | 4403 |
| ニューフレアテクノロジー | 6256 |
| ネオジャパン | 3921 |
| ネクステージ | 3186 |
| ネクストーン | 7094 |
| ネクソン | 3659 |
| ネットマーケティング | 6175 |
| ネットワンシステムズ | 7518 |
| 能美防災 | 6744 |
| ノースサンド | 446A |
| 野村総合研究所 | 9716 |
| 野村マイクロ・サイエンス | 6254 |
| ノリタケ | 5331 |
| ノーリツ鋼機 | 7744 |
| ハイレックス | 7279 |
| 萩原工業 | 7856 |
| 長谷工コーポレーション | 1808 |
| 長谷川香料 | 4958 |
| ハードオフコーポレーション | 2674 |
| ハニーズホールディングス | 2792 |
| ハピネット | 7552 |
| 浜松ホトニクス | 6965 |
| ハミィ | 3134 |
| ハーモニック・ドライブ・システムズ | 6324 |
| ハローズ | 2742 |
| バイク王＆カンパニー | 3377 |
| バイセルテクノロジーズ | 7685 |
| バリューコマース | 2491 |
| バルカー | 7995 |
| バルテス | 4442 |
| バルミューダ | 6612 |
| バローホールディングス | 9956 |
| パイプドHD | 3919 |
| パーク24 | 4666 |
| パソナグループ | 2168 |
| パーソルホールディングス | 2181 |
| パワーエックス | 485A |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 |
| 阪和興業 | 8078 |
| 光通信 | 9435 |
| 日立国際電気 | 6756 |
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 3654 |
| ビー・エム・エル | 4694 |
| ビックカメラ | 3048 |
| ビーグリー | 3981 |
| ビジネスブレイン太田昭和 | 9658 |
| ビジョナル | 4194 |
| ビジョン | 9416 |
| ピオラックス | 5988 |
| ピー・シー・エー | 9629 |
| ピジョン | 7956 |
| 日比谷総合設備 | 1982 |
| 平田機工 | 6258 |
| ファイバーゲート | 9450 |
| ファーストロジック | 6037 |
| ファーマフーズ | 2929 |
| ファンコミュニケーションズ | 2461 |
| フィックスターズ | 3687 |
| フィナテキストホールディングス | 4419 |
| フィル・カンパニー | 3267 |
| フィンデックス | 3649 |
| フェローテックホールディングス | 6890 |
| フォスター電機 | 6794 |
| フォースタートアップス | 7089 |
| 福井コンピュータホールディングス | 9790 |
| 福島印刷 | 7947 |
| 福島工業 | 6420 |
| 富士電機 | 9010 |
| 富士急行 | 9010 |
| フジ・コーポレーション | 7605 |
| 不二越 | 6474 |
| 富士シール | 7864 |
| 富士ソフト | 9749 |
| フジミインコーポレーテッド | 5384 |
| フジ・メディア・ホールディングス | 4676 |
| フージャースホールディングス | 3284 |
| 船井総研ホールディングス | 9757 |
| フリークアウト・ホールディングス | 6094 |
| 藤田観光 | 9722 |
| 古屋金属 | 7826 |
| フルキャストホールディングス | 4848 |
| フルスピード | 2159 |
| フロイント産業 | 6312 |
| フューチャー | 4722 |
| ブイキューブ | 3681 |
| 富士紡ホールディングス | 3104 |
| ブックオフグループホールディングス | 3313 |
| ブレインズテクノロジー | 4075 |
| ブレインパッド | 3655 |
| ブロードバンドセキュリティ | 4398 |
| ブロードリーフ | 3673 |
| プラスアルファ・コンサルティング | 4071 |
| プレサンスコーポレーション | 3254 |
| プレス工業 | 7246 |
| プレミアアンチエイジング | 4934 |
| プレミアグループ | 7199 |
| プレミアステージインターナショナル | 4290 |
| プロパティデータバンク | 4389 |
| プロレド・パートナーズ | 7034 |
| 平野テクシード | 6245 |
| ヘリオス | 4593 |
| ベイカレント・コンサルティング | 6532 |
| ベルシステム24ホールディングス | 6183 |
| ベース | 4477 |
| ベルク | 9974 |
| ベネフィット・ワン | 2412 |
| 弁護士ドットコム | 6027 |
| ホギメディカル | 3593 |
| ホシザキ | 6465 |
| 細川ミクロン | 6277 |
| ホーチキ | 6745 |
| ホットリンク | 3680 |
| 堀場製作所 | 6856 |
| ホロン | 7748 |
| ボードロワ | 4413 |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 4927 |
| ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 3657 |
| マイクロウェーブケミカル | 9227 |
| マイネット | 3928 |
| 前田建設工業 | 1824 |
| マクアケ | 4479 |
| マクセル | 6810 |
| マークラインズ | 3901 |
| マースグループホールディングス | 6419 |
| 松田産業 | 7456 |
| 松本清ホールディングス | 3088 |
| マニー | 7730 |
| マネジメントソリューションズ | 7033 |
| マネーフォワード | 3994 |
| マネープラットフォーム | 8732 |
| 丸井グループ | 8252 |
| 丸和運輸機関 | 9090 |
| マンダム | 4917 |
| 三浦工業 | 6005 |
| ミガロホールディングス | 5535 |
| ミサワホーム | 1722 |
| ミスミグループ本社 | 9962 |
| 三井ハイテック | 6966 |
| 三菱製鋼 | 5632 |
| 三菱自動車工業 | 7211 |
| 三菱ロジスネクスト | 7105 |
| 三ツ星ベルト | 5192 |
| ミマスセミコンダクター | 8155 |
| ミラース | 8897 |
| ミルボン | 4919 |
| ミロク情報サービス | 6871 |
| ミンカブ・ザ・インフォノイド | 4436 |
| ムゲンエステート | 3299 |
| 武蔵精密工業 | 7220 |
| メイテック | 9744 |
| 明電舎 | 6508 |
| メガチップス | 6875 |
| メタップス | 6172 |
| メディアドゥ | 3678 |
| メディカルシステムネットワーク | 4350 |
| メディカル・データ・ビジョン | 3902 |
| メディパルホールディングス | 7459 |
| メドピア | 6095 |
| メドレー | 4480 |
| メニコン | 7780 |
| メルカリ | 4385 |
| メンバーズ | 2130 |
| モスフードサービス | 8153 |
| モノタロウ | 3064 |
| モバイルクリエイト | 3669 |
| モリタホールディングス | 6455 |
| ヤクルト | 2267 |
| ヤフー | 4689 |
| ヤーマン | 6630 |
| 雪国まいたけ | 1375 |
| ユーグレナ | 2931 |
| ユーザベース | 3966 |
| ユーシン | 6985 |
| ユーシン精機 | 6482 |
| ユナイテッドアローズ | 7606 |
| ユニチカ | 3103 |
| ユニ・チャーム | 8113 |
| ユニプレス | 5949 |
| ユビコム | 3937 |
| 夢の街創造委員会 | 2484 |
| 夢真ホールディングス | 2362 |
| ヨコオ | 6800 |
| 吉野家ホールディングス | 9861 |
| ヨネックス | 7906 |
| ライオン | 4912 |
| ライドオンエクスプレスホールディングス | 6082 |
| ラクス | 3923 |
| ラクスル | 4384 |
| 楽天グループ | 4755 |
| ラクーンホールディングス | 3031 |
| ライトアップ | 6580 |
| ライフコーポレーション | 8194 |
| ライフドリンク カンパニー | 2585 |
| ライブセンス | 6054 |
| ラオックス | 8202 |
| ラック | 3857 |
| リックソフト | 4429 |
| リクルートホールディングス | 6098 |
| 理研計器 | 7734 |
| リコー | 7752 |
| リゾートトラスト | 4681 |
| リニカル | 2183 |
| リプロセル | 4978 |
| リミックスポイント | 3825 |
| りらいあコミュニケーションズ | 4708 |
| 良品計画 | 7453 |
| リョービ | 5851 |
| リンガーハット | 8200 |
| リンクアンドモチベーション | 2170 |
| リンナイ | 5947 |
| ルネサスエレクトロニクス | 6723 |
| レオパレス21 | 8848 |
| レーザーテック | 6920 |
| レジル | 176A |
| レンゴー | 3941 |
| ロイヤルホールディングス | 8179 |
| ロコガイド | 4497 |
| ロコンド | 3558 |
| ロゼッタ | 6182 |
| ローツェ | 6323 |
| ローム | 6963 |
| ワイヤレスゲート | 9419 |
| ワカル | 4173 |
| ワークマン | 7564 |
| ワコム | 6727 |
| ワタミ | 7522 |
| ワールドホールディングス | 2429 |

\< Previous page Next page \>

© 2026 Storm Research Ltd. #06952562 · Authorised and regulated by the FCA.

- [Disclosure](https://stormresearch.co.uk/disclosure)
- [Terms of Use](https://stormresearch.co.uk/terms)
- [Privacy Policy](https://stormresearch.co.uk/privacy)

```json
{
  "@context" : "https://schema.org",
  "@id" : "https://stormresearch.co.uk/#organization",
  "@type" : "Organization",
  "address" : {
    "@type" : "PostalAddress",
    "addressCountry" : "GB",
    "addressLocality" : "Burton upon Trent",
    "addressRegion" : "Staffordshire",
    "postalCode" : "DE14 1NJ",
    "streetAddress" : "181 Horninglow Street"
  },
  "alternateName" : [ "Storm Research Ltd", "ストーム・リサーチ" ],
  "areaServed" : [ "JP", "GB", "US", "HK", "FR" ],
  "description" : [ {
    "@language" : "en",
    "@value" : "Storm Research specialises in equity research on Japanese small and mid cap stocks. It provides analyst reports, pre-visit reports, 1-on-1 analyst calls and corporate access to institutional investors, and sponsored research to Japanese listed companies through Storm Corporate."
  }, {
    "@language" : "ja",
    "@value" : "Storm Researchは、日本の小型・中型株を専門とする株式リサーチ会社です。日本の上場企業に対しては、Storm Corporateを通じてスポンサードリサーチや海外投資家向けIRサポートを提供しています。機関投資家に対しては、アナリストレポート、事前訪問レポート、1対1のアナリストコール、コーポレートアクセスを提供しています。"
  } ],
  "email" : "rhiannon@stormresearch.co.uk",
  "founder" : [ {
    "@type" : "Person",
    "jobTitle" : "Managing Director",
    "name" : "Rhiannon Ewart-White"
  }, {
    "@type" : "Person",
    "jobTitle" : "Director",
    "name" : "Rowan Ewart-White"
  } ],
  "foundingDate" : "2009-07",
  "hasOfferCatalog" : {
    "@type" : "OfferCatalog",
    "itemListElement" : [ {
      "@type" : "Offer",
      "itemOffered" : {
        "@type" : "Service",
        "name" : "Analyst reports on Japanese small and mid cap companies"
      }
    }, {
      "@type" : "Offer",
      "itemOffered" : {
        "@type" : "Service",
        "name" : "Pre-visit reports for meetings with Japanese companies"
      }
    }, {
      "@type" : "Offer",
      "itemOffered" : {
        "@type" : "Service",
        "name" : "1-on-1 analyst calls on Japanese stocks and sectors"
      }
    }, {
      "@type" : "Offer",
      "itemOffered" : {
        "@type" : "Service",
        "name" : "Interpreted calls with Japanese company management"
      }
    }, {
      "@type" : "Offer",
      "itemOffered" : {
        "@type" : "Service",
